ポイント履歴 †
2009.09.01〜30 †
最終更新日>>>2009-10-02 (金) 18:40:26
- 一番右側の数字が、現在のポイントデス。
- 名前のすぐ横の数字(〜)は、前月までの繰越デス。
- 各回毎に記入されている数字は、その日までの累計にナリマス。
-人数 | 臨 | 6 | 9 | 5 | 10 | 7 | 7 | 5 |
---|
-場所 | 時 | SE | Ω | SW | 西/東 | Ω | 1F | 2F |
---|
-ポイント | 休 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
---|
-日付 | 〜 | 9/3 | /7 | /10 | /14 | /17 | /21 | /24 | /28 |
---|
Aho | 53 | | 54 | 59 | 61 | 62 | 67 | 68 | 69 |
Aruche | 241 | | 242 | 247 | 249 | 250 | 255 | 256 | 257 |
Deus | 107 | | | 112 | | 113 | | | |
Ikoan | 109 | | 110 | 115 | | 116 | | 117 | |
Iwadai | 79 | | 80 | 85 | 87 | 88 | 93 | 94 | 95 |
Kieka | 216 | | | 221 | | 222 | | 223 | |
Nightingale | 87 | | | | | | | | |
Macaron | 353 | | 354 | 279 | 281 | 282 | 287 | 288 | 289 |
Mitaru | 126 | | 127 | 132 | 134 | 135 | 140 | | 141 |
Myuge | 29 | | | 34 | | 35 | 40 | 41 | |
Trickster | 87 | | | | | 88 | 93 | | |
-古銭合計 | | 36 | 5 | 19 | 63 | 10 | 38 | 37 |
---|
-分配 | x | x 6 | x 0 | x 4 | x 6 | x 0 | x 5 | x 7 |
---|
-プール | | 0 | +5 | -1 | +3 | +10 | +3 | +2 |
---|
9/10…Ω[ドロップ] 心臓(胴)>Macaron(Rさんに権利譲渡80p消費) / 後肢(脚)>Sさんに500万ギルで外販 / 眼(頭)>Sさんに30万ギルで外販
9/21…Ω[ドロップ] 後肢(脚)>Sさんに500万ギルで外販 / 尾(足)>Rさんに300万ギルで外販
9/24…中央塔ですが、通常分配としました
9/28…中央塔ですが、通常分配としました